Chains & RPCs
Reads public data246 chains, their public RPC, and latency from your own browser.
| Network | Chain ID | Latency |
|---|---|---|
EthereumETH | 1 | — |
BaseETH | 8453 | — |
Arbitrum OneETH | 42161 | — |
OP MainnetETH | 10 | — |
PolygonPOL | 137 | — |
BNB Smart ChainBNB | 56 | — |
AvalancheAVAX | 43114 | — |
ZKsync EraETH | 324 | — |
Linea MainnetETH | 59144 | — |
ScrollETH | 534352 | — |
BlastETH | 81457 | — |
CeloCELO | 42220 | — |
GnosisXDAI | 100 | — |
ThaiChainTCH | 7 | — |
Quai Network MainnetQUAI | 9 | — |
Metadium NetworkMETA | 11 | — |
Flare MainnetFLR | 14 | — |
Diode PrenetDIODE | 15 | — |
Songbird Canary-NetworkSGB | 19 | — |
Cronos MainnetCRO | 25 | — |
Rootstock MainnetRBTC | 30 | — |
CONX ChainXPLA | 37 | — |
TelosTLOS | 40 | — |
LUKSOLYX | 42 | — |
Darwinia NetworkRING | 46 | — |
XDC NetworkXDC | 50 | — |
CoinEx Mainnetcet | 52 | — |
Syscoin MainnetSYS | 57 | — |
GoChainGO | 60 | — |
Ethereum ClassicETC | 61 | — |
OKCOKT | 66 | — |
IDChain MainnetEIDI | 74 | — |
Japan Open Chain MainnetJOC | 81 | — |
MeterMTR | 82 | — |
GateChain MainnetGT | 86 | — |
VictionVIC | 88 | — |
SwissDLT MainnetBCTS | 94 | — |
KUB MainnetKUB | 96 | — |
Six ProtocolSIX | 98 | — |
WorldLand MainnetWLC | 103 | — |
Velas EVM MainnetVLX | 106 | — |
ThunderCore MainnetTT | 108 | — |
Coinbit MainnetGIDR | 112 | — |
FuseFUSE | 122 | — |
Fuse SparknetSPARK | 123 | — |
UnichainETH | 130 | — |
Defi Oracle Meta MainnetETH | 138 | — |
EteriaERA | 140 | — |
MonadMON | 143 | — |
SonicS | 146 | — |
ShimmerSMR | 148 | — |
Redbelly Network MainnetRBNT | 151 | — |
AIOZ NetworkAIOZ | 168 | — |
Manta Pacific MainnetETH | 169 | — |
ENI MainnetENI | 173 | — |
HashKey ChainHSK | 177 | — |
ABEY MainnetABEY | 179 | — |
X Layer MainnetOKB | 196 | — |
BitTorrentBTT | 199 | — |
opBNBBNB | 204 | — |
B2BTC | 223 | — |
LensGHO | 232 | — |
TACTAC | 239 | — |
Energy MainnetEWT | 246 | — |
OasysOAS | 248 | — |
FantomFTM | 250 | — |
FraxtalFRAX | 252 | — |
Swan Chain MainnetETH | 254 | — |
Boba NetworkETH | 288 | — |
OrderlyETH | 291 | — |
Hedera MainnetHBAR | 295 | — |
Omax MainnetOMAX | 311 | — |
Filecoin MainnetFIL | 314 | — |
KCC MainnetKCS | 321 | — |
ShapeETH | 360 | — |
Theta MainnetTFUEL | 361 | — |
PulseChainPLS | 369 | — |
Cronos zkEVM MainnetzkCRO | 388 | — |
NEAR ProtocolNEAR | 397 | — |
Areon NetworkAREA | 463 | — |
World ChainETH | 480 | — |
Rollux MainnetSYS | 570 | — |
LadyChainLADY | 589 | — |
AstarASTR | 592 | — |
KaruraKAR | 686 | — |
MatchainBNB | 698 | — |
EdenTIA | 714 | — |
Flow EVM MainnetFLOW | 747 | — |
AcalaACA | 787 | — |
Daily Network MainnetDLY | 824 | — |
WanchainWAN | 888 | — |
Lyra ChainETH | 957 | — |
Subtensor EVMTAO | 964 | — |
Stable MainnetUSDT0 | 988 | — |
HyperEVMHYPE | 999 | — |
NewtonNEW | 1012 | — |
BNB Greenfield ChainBNB | 1017 | — |
Conflux eSpaceCFX | 1030 | — |
Polygon zkEVMETH | 1101 | — |
WEMIXWEMIX | 1111 | — |
Core DaoCORE | 1116 | — |
LiskETH | 1135 | — |
Ultron MainnetULX | 1231 | — |
Step NetworkFITFI | 1234 | — |
Sei NetworkSEI | 1329 | — |
VanaVANA | 1480 | — |
Data NetworkDATA | 1514 | — |
OpenLedgerOPEN | 1612 | — |
Gravity Alpha MainnetG | 1625 | — |
XGR MainnetXGR | 1643 | — |
Reya NetworkETH | 1729 | — |
Metal L2ETH | 1750 | — |
InjectiveINJ | 1776 | — |
KiiChainKII | 1783 | — |
Soneium MainnetETH | 1868 | — |
WhitechainWBT | 1875 | — |
LightLink Phoenix MainnetETH | 1890 | — |
KrownKROWN | 1983 | — |
RoninRON | 2020 | — |
Vanar MainnetVANRY | 2040 | — |
Kava EVMKAVA | 2222 | — |
GOATBTC | 2345 | — |
Silicon zkEVMETH | 2355 | — |
AbstractETH | 2741 | — |
MorphETH | 2818 | — |
Bifrost MainnetBFC | 3068 | — |
PeaqPEAQ | 3338 | — |
Citrea MainnetcBTC | 4114 | — |
RISEETH | 4153 | — |
MerlinBTC | 4200 | — |
Tempo MainnetUSD | 4217 | — |
MegaETHETH | 4326 | — |
BeamBEAM | 4337 | — |
MemeCoreM | 4352 | — |
Robinhood ChainETH | 4663 | — |
IoTeXIOTX | 4689 | — |
MantleMNT | 5000 | — |
SomniaSOMI | 5031 | — |
HumanodeHMND | 5234 | — |
SuperseedETH | 5330 | — |
edeXaEDX | 5424 | — |
SagaGAS | 5464 | — |
Chang Chain Foundation MainnetCTH | 5858 | — |
MANTRA EVMMANTRA | 5888 | — |
NibiruNIBI | 6900 | — |
Tomb MainnetTOMB | 6969 | — |
ZetaChainZETA | 7000 | — |
exSat NetworkBTC | 7200 | — |
InitVerse MainnetINI | 7233 | — |
MEVerse Chain MainnetMEV | 7518 | — |
CyberETH | 7560 | — |
The Root NetworkXRP | 7668 | — |
CantoCANTO | 7700 | — |
DOS ChainDOS | 7979 | — |
ShardeumSHM | 8118 | — |
KaiaKAIA | 8217 | — |
B3ETH | 8333 | — |
Hela MainnetHLUSD | 8668 | — |
IOTA EVMIOTA | 8822 | — |
Unique MainnetUNQ | 8880 | — |
JB ChainJBC | 8899 | — |
OORT MainnetDevOORT | 9700 | — |
PlasmaXPL | 9745 | — |
HAQQ MainnetISLM | 11235 | — |
BEVM MainnetBTC | 11501 | — |
Fibo ChainFIBO | 12306 | — |
0G Mainnet0G | 16661 | — |
Ultra EVMUOS | 19991 | — |
MAP ProtocolMAPO | 22776 | — |
Oasis SapphireROSE | 23294 | — |
FluentETH | 25363 | — |
MCH VerseOAS | 29548 | — |
Bitgert MainnetBrise | 32520 | — |
ZilliqaZIL | 32769 | — |
ApeChainAPE | 33139 | — |
FunkiETH | 33979 | — |
Mode MainnetETH | 34443 | — |
Q MainnetQ | 35441 | — |
ADI_ChainADI | 36900 | — |
Igra NetworkiKAS | 38833 | — |
EDU ChainEDU | 41923 | — |
Arbitrum NovaETH | 42170 | — |
AssetChain MainnetRWA | 42420 | — |
ZKFair MainnetUSDC | 42766 | — |
EtherlinkXTZ | 42793 | — |
HemiETH | 43111 | — |
Gunz MainnetGUN | 43419 | — |
Neo X MainnetGAS | 47763 | — |
REI MainnetREI | 47805 | — |
Zircuit MainnetETH | 48900 | — |
SophonSOPH | 50104 | — |
Electroneum MainnetETN | 52014 | — |
DFK ChainJEWEL | 53935 | — |
SuperpositionETH | 55244 | — |
InkETH | 57073 | — |
POTOS MainnetPOT | 60603 | — |
BOBETH | 60808 | — |
ApolloAPOLLO | 62606 | — |
HenesysNXPC | 68414 | — |
Godwoken MainnetpCKB | 71402 | — |
ICB NetworkICBX | 73115 | — |
BerachainBERA | 80094 | — |
CodexETH | 81224 | — |
CpChainCP | 86608 | — |
Chiliz ChainCHZ | 88888 | — |
LumozMOZ | 96370 | — |
Sidra ChainSDA | 97453 | — |
PlumePLUME | 98866 | — |
CreditcoinCTC | 102030 | — |
Stratis MainnetSTRAX | 105105 | — |
Taiko MainnetETH | 167000 | — |
HPP MainnetETH | 190415 | — |
Bitlayer MainnetBTC | 200901 | — |
One World Chain MainnetOWCT | 309075 | — |
LAVITA MainnetvTFUEL | 360890 | — |
Graphite Network@G | 440017 | — |
Zero NetworkETH | 543210 | — |
Bear Network Chain MainnetBRNKC | 641230 | — |
Xai MainnetXAI | 660279 | — |
Gensyn MainnetETH | 685689 | — |
Radius NetworkRUSD | 723487 | — |
KatanaETH | 747474 | — |
zkLink NovaETH | 810180 | — |
FormaTIA | 984122 | — |
XRPL EVMXRP | 1440000 | — |
Jovay MainnetETH | 5734951 | — |
HumanityH | 6985385 | — |
VALYGO SmartchainVYO | 7771777 | — |
VALYGO NFTVYO | 7773777 | — |
ZoraETH | 7777777 | — |
AlienX MainnetETH | 10241024 | — |
DBK chainETH | 20240603 | — |
Xphere MainnetXP | 20250217 | — |
CornBTCN | 21000000 | — |
Excelon Mainnetxlon | 22052002 | — |
Neon EVM MainNetNEON | 245022934 | — |
DegenDEGEN | 666666666 | — |
TronTRX | 728126428 | — |
Lumia MainnetLUMIA | 994873017 | — |
AuroraETH | 1313161554 | — |
SKALE Titan HubsFUEL | 1350216234 | — |
SKALE Nebula HubsFUEL | 1482601649 | — |
SKALE Calypso HubsFUEL | 1564830818 | — |
Harmony OneONE | 1666600000 | — |
SKALE Europa HubsFUEL | 2046399126 | — |
Zeniq MainnetZENIQ | 383414847825 | — |
Latency is measured from your browser to each endpoint, so it reflects your connection rather than a server's. These are the public endpoints every wallet defaults to — they are rate-limited and they see every request you make, which is a good reason to run your own once you are doing anything serious.
About chains & rpcs
Every network's chain ID and public RPC, across the 246 chains in the registry, with a latency test you run from your own browser so the numbers reflect your connection rather than a server's. These public endpoints are what wallets default to. They work, but they are rate-limited and they see every request you make — which is worth knowing before doing anything you would rather not have logged.